Usługa kompleksowego zorganizowania trzech grupowych wyjazdów studyjnych: do Niemiec (Bawarii), Szwecji i Czech
- Numer postępowania WAF.16.04.2024
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
Ogłoszenie | 2024-02-21 12:39 | - | |||
projekt umowy wyjazd studyjny.pdf | 2024-02-21 12:40 | 205 KB | |||
0_SWZ wyjazd studyjny (3 części).pdf | 2024-02-21 12:40 | 346 KB | |||
wzór oświadczenia zał nr 1 SWZ-kopia.pdf | 2024-02-21 12:40 | 82 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
odpowiedzi na pytania2-wyjazdy studyjne.pdf | 2024-02-29 10:56 | 286 KB | |||
odpowiedzi na pytania-wyjazdy studyjne.pdf | 2024-02-23 12:49 | 296 KB | |||
zmiana SWZ-omyłka pisarska w liczbie uczestników.pdf | 2024-02-29 10:57 | 289 KB | |||
zmiana treści SWZ-wyjazdy studyjne.pdf | 2024-02-23 12:49 | 315 KB | |||
odpowiedzi na pytania-wyjazdy studyjne.pdf | 2024-02-29 10:57 | 296 KB | |||
zmiana treści SWZ-wyjazdy studyjne.pdf | 2024-02-29 10:58 | 315 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Numer części | Nazwa części | Wartość brutto | Data publikacji |
---|---|---|---|
1 | Usługa kompleksowego zorganizowania wyjazdu studyjnego do Bawarii dla grupy 20 osób w terminie 19-23 marca 2024 r. | 58 500,00 PLN | 2024-03-01 10:00:12 |
2 | Usługa kompleksowego zorganizowania 4-dniowego grupowego wyjazdu studyjnego: do Pragi w terminie: od 20 do 23 maja 2024 r. | 65 000,00 PLN | 2024-03-01 10:00:12 |
3 | Usługa kompleksowego zorganizowania wyjazdu studyjnego do Szwecji dla grupy 20 osób w terminie 10 – 13 czerwca 2024 r. | 60 000,00 PLN | 2024-03-01 10:00:12 |
Dokumenty udostępnione
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
---|---|---|---|---|
W górę | ||||
MAGDALENA SIŚKIEWICZ NEW CHALLENGE - Kraków.rtf | 2024-03-01 10:32 | 86 KB | ||
INVENTUM Sp. z o.o. - Nowy Sącz.rtf | 2024-03-01 10:32 | 86 KB | ||
GMSYNERGY Sp. z o.o. - Rzgów.rtf | 2024-03-01 10:32 | 86 KB | ||
Sun&More Sp. z o.o. - Szczecin.rtf | 2024-03-01 10:32 | 86 KB | ||
ATTIS SP. z o.o. - Warszawa.rtf | 2024-03-01 10:32 | 86 KB | ||
CRISTAL TRAVELNET Sp. z o.o. - Ełk.rtf | 2024-03-01 10:32 | 86 KB | ||
Firma Transportowo - Usługowa POL - TRANS Mariusz Brzyski, Biuro Usług Turystycznych POL-TRANS - Jodłówka.rtf | 2024-03-01 10:32 | 35 KB | ||
EXPE Sp. z o.o. - Szczecin.rtf | 2024-03-01 10:32 | 86 KB | ||
Bukal Travel Mikołaj Bukal - Ruda Śląska.rtf | 2024-03-01 10:32 | 86 KB | ||
Sebastian Cienkosz MAŁOPOLSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI, MCP, Włóczykij - Kraków.rtf | 2024-03-01 10:32 | 35 KB | ||
KAROTEN Sławomir Marchewski - Łódź.rtf | 2024-03-01 10:32 | 86 KB | ||
Orient Travel Sp. z o.o. - Katowice.rtf | 2024-03-01 10:32 | 86 KB |
Informacje o wynikach
Nazwa części | Data publikacji |
---|---|
Informacja o wynikach dotyczy części: 3 | 2024-03-05 15:16 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2 | 2024-03-05 15:13 |